Rapport Financier 2020
2020
Revenues (%)
Fédéral / $3,174,304
61%
Provincial / $563,399
11%
Autres / $1,453,674
28%
2020
Expenditures (%)
Personnel / $3,561,075
73%
Programmes / $990,333
20%
Administrative / $355,042
7%
Revenues ($)
| Fédéral | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2,924,640 | 2,780,417 |
| Emploi et Développement social Canada | 8,682 | 9,461 |
| Patrimoine canadien | - | 5,000 |
| Femmes et Égalité des genres Canada | 205,502 | 28,189 |
| Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires | 563,399 | 778,263 |
| Ministère de la Condition féminine | - | 108,726 |
| YMCA of Greater Halifax/Dartmouth | 35,480 | - |
| United Way Greater Toronto | 277,411 | 233,211 |
| La Croix-Rouge canadienne | - | 9,154 |
| Atkinson Foundation | 44,000 | 67,110 |
| Community One Foundation | - | 4,500 |
| La Fondation du droit de l’Ontario | 7,500 | 27,428 |
| Autres fondations | 12,000 | 27,982 |
| Frais d’adhésion | 187,870 | 168,531 |
| Enterprises de production - OCMS | 525,339 | 388,367 |
| Enterprises de production - générales | 17,216 | 23,314 |
| Intérêt | 31,092 | 29,306 |
| Dons et levée de fonds | 899 | 19,907 |
| Inscriptions aux ateliers | 64,269 | 58,861 |
| Ville de Toronto | 286,078 | 99,272 |
| Total | 5,191,377 | 4,866,999 |
Dépenses ($)
| Personnel | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Salaires | 2,348,047 | 2,205,461 |
| Contrats et honoraires | 747,013 | 686,818 |
| Avantages | 449,403 | 405,463 |
| Formation du personnel | 16,612 | 21,952 |
| Sous-total | 3,561,075 | 3,319,693 |
| Programme | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| OMarketing et promotion | 48,737 | 69,982 |
| Déplacement, hébergement, conférence | 226,385 | 258,307 |
| Frais de réunion | 88,235 | 92,620 |
| Infrastructure TI secteur | 140,932 | 175,871 |
| Paiement aux associés | 246,458 | 260,666 |
| Éducation et formation professionnelle | 80,711 | 78,177 |
| Fournitures | 120,697 | 147,520 |
| Communications | 13,925 | 14,557 |
| Publicité et autres | 24,253 | 31,023 |
| Sous-total | 990,333 | 1,128,723 |
| Administrative | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Loyer, taxes et services publics (net) | 204,496 | 201,350 |
| Honoraires profesionnels | 99,181 | 76,426 |
| Fournitures | 27,704 | 67,526 |
| Communications | 5,396 | 15,559 |
| Assurances | 10,857 | 13,242 |
| Frais bancaires | 7,408 | 4,617 |
| Sous-total | 355,042 | 378,720 |
| Total | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 4,906,450 | 4,827,137 |
